Maillot de bain bikini pour femmes (AOP)
Un maillot de bain bikini conçu pour les femmes à la mode, élégant avec une touche spectaculaire. Avec une technique avancée de sublimation thermique qui empêche la décoloration dans l'eau.
Attention ! Un design à fond perdu vers le bas, qui empêche la transparence.
.: Matériau : 85 % polyester, 15 % élasthanne
.: Tissu léger (4,59 oz/yd² (146 g/m²))
.: Maillot de bain deux pièces
.: Sangles élastiques (la longueur peut varier)
.: Etiquette cousue
| S | M. | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille US | 2 | 4 | 6 | 8 | dix | 12 | 14 | 16 |
| Taille européenne | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Largeur du buste (moitié), en | 16h30 | 17.09 | 17.87 | 18h78 | 19h45 | 20.24 | 21.02 | 21.81 |
| Hauteur de la tasse, po | 6.38 | 6,69 | 7.01 | 7.28 | 7.52 | 7,83 | 8.07 | 8.39 |
| Largeur des hanches (avant), en | 8.07 | 9.06 | 9h45 | 10.04 | 10.63 | 11.22 | 11.81 | 12h40 |
| Largeur des hanches (dos), en | 11.02 | 12h20 | 12h60 | 12h80 | 13h39 | 13,98 | 14h57 | 15.16 |
| Hauteur inférieure (avant), en | 7.48 | 7,87 | 8,86 | 9.06 | 9h45 | 9,84 | 10.24 | 10.63 |
| Hauteur du bas (dossier), en | 8,66 | 8,86 | 9h25 | 9,84 | 10h43 | 11.02 | 11h42 | 12h20 |
Conçu par RC'nSONS
Made with care
Heirloom quality
Premium materials
Classic styling
Materials
Sustainable, natural textiles can be enjoyed for generations to come.
Care
Wash only when necessary using cold water and a gentle detergent.
Details
Hand-picked accents give this piece an understated unique look.